※表が大きいため、他ページへのリンクを省略しています。他のページはトップページからご覧下さい。更新 - 2009年01月29日 23:54
Walkman Phone, Premier3 | Woooケータイ H001 | Cyber-shotケータイ S001 | フルチェンケータイ T001 | CA001 | SH001 | P001 | 安心ジュニアケータイ K001 | ベルトのついたケータイ NS01 | ケースのようなケータイ NS02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ | 日立製作所 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ | 東芝 | カシオ計算機 | シャープ | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | 京セラ | ||
サイズ | 50×105×16.3mm | 51×111×18.6mm | 51×115×17.8mm | 50×108×17.3mm | 50×109×17.8mm | 48×111×16.6mm | 50×112×13.3 mm | 47×100×17.8mm | 48×100×18.8mm | 51×102×19.4mm |
最厚部 | 16.8mm | 19.2mm | 21mm | 19.8mm | 19.6mm | 21mm | 17.1mm | 19.2mm | 19.4mm | |
重量 | 113g | 145g | 145g | 138g | 122g | 124g | 117g | 122g | 119g | 134g |
連続通話/待受時間(国内) | 200分/220時間 | 220分/260時間 | 230分/250時間 | 220分/220時間 | 220分/260時間 (加速度センサOFF) | 240分/270時間 | 230分/270時間 | 220分/310時間 | 220分/310時間 | 220分/320時間 |
メインディスプレイ | 3.0in FWVGA | 3.1in FWVGA | 3.3in FWVGA | 3.1in WVGA | 3.1in FWVGA | 3.0in FWVGA | 3.1in FWVGA | 2.8in WQVGA | 2.8in WQVGA | 2.7in WQVGA |
液晶 | IPS液晶 | 有機EL | 有機EL | NewモバイルASV液晶 | ||||||
サブディスプレイ | 1.72in (288×24) 有機EL | 5×15 LED | - | 0.5in (60×32) 有機EL | 17×7 LED | - | 0.4in (56×12) 有機EL | - | 0.5in (60×32ドット) 有機EL | - |
カメラ | 319万画素CMOS | 500万画素/手ブレ補正 | 808万画素CMOS | 515万画素/手ブレ補正 | 500万画素/手ブレ補正 | 800万画素 | 324万画素 | 197万画素 | 197万画素 | 200万画素 |
AF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
外部メモリ | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSDHC | microSDHC | microSD |
カラー | Sparkling Gold Passionate Pink Noble Black |
Flame Red Solid Silver Neon Purple |
Magenta Olive×Gold Black |
Exotic White Crystal Pink Stars Black |
Yellow White Brown |
Topaz Pink Quartz White Sapphire Blue |
Chianti Red Ebony Black Gracia White |
Pink White Black |
Light Blue White Brown |
Black Ivory Green |
Walkman Phone, Premier3 | Woooケータイ H001 | Cyber-shotケータイ S001 | フルチェンケータイ T001 | CA001 | SH001 | P001 | 安心ジュニアケータイ K001 | ベルトのついたケータイ NS01 | ケースのようなケータイ NS02 | |
LISMO Music&Video | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
着うたフルプラス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
ワイヤレスミュージック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
au BOX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
ワンセグ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
Walkman Phone, Premier3 | Woooケータイ H001 | Cyber-shotケータイ S001 | フルチェンケータイ T001 | CA001 | SH001 | P001 | 安心ジュニアケータイ K001 | ベルトのついたケータイ NS01 | ケースのようなケータイ NS02 | |
EZアプリ Bluetooth対戦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
ナカチェン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
アレンジメニュー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
au one ガジェット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
EZ FeliCa | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
EZFM | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
グローバルパスポート | CDMA | CDMA | CDMA/GSM | CDMA | CDMA | CDMA | CDMA | - | - | - |
じぶん銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
Walkman Phone, Premier3 | Woooケータイ H001 | Cyber-shotケータイ S001 | フルチェンケータイ T001 | CA001 | SH001 | P001 | 安心ジュニアケータイ K001 | ベルトのついたケータイ NS01 | ケースのようなケータイ NS02 | |
デコレーションアニメ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
Bluetooth | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
赤外線通信 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(制限モード有) | ○ | ○ |
シンプルメニュー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 通話モード | かんたんモード | かんたんモード |
全機種対応