※表が大きいため、他ページへのリンクを省略しています。他のページはトップページからご覧下さい。更新 - 2007年09月21日 17:08
W52SA | W53SA | W52CA | W53CA | W52H | W52S | W53S | W52P | W53T | W54T | W52SH | W44K II | A5526K | A5527SA | A5528K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカ | 三洋電機 | カシオ計算機 | 日立製作所 | ソニーエリクソンモバイルコミュニケーションズ | パナソニックモバイルコミュニケーションズ | 東芝 | シャープ | 京セラ | 京セラ | 三洋電機 | 京セラ | |||||
サイズ | 50x107x18.7 | 50x104x20 | 49x104x21 | 50x103x18.9 | 50x106x22 | 54-57x108x19.9 | 49x107x19.9 | 50x102x18.4 | 49x104x18.0 | 50x111x18.5 | 49x108x17.6 | 51x103x15.3 | 50x100x14.7 | 51x100x18.4 | 50x99x19.2 | 最厚部 | 20 | 25 | 23 | 25 | 22 | 21 | 20 | 19.7 | 21.5 | 17.6 | 16.8 | 18.8 |
形状 | 2軸 | 折り畳み | 2軸 | スライド | 折り畳み | 折り畳み | 2軸 | スライド | 2軸 | 折り畳み | 折り畳み | 折り畳み | 折り畳み | |||
デザイン | Ingot | Matelasse-Plain&Deco | Simple&Square style | Urbanity Precision | Allure and Freedom | Music for Anytime, Anywhere, Anyone | Style-Upパネル | Exterior×Interior +Panel アルミ | Luxe ウェッジシェイプ | Super premium mobile theater ステンレス | Horizontal Beauty | Stylish Casual | ||||
カラー | Light Blue Feel Black Cluster Silver |
Jasmine White Lilac Pink Camellia Red |
Corail Green Plage White Palmier Brown |
Flare Red Iris White Veil Black |
Fresco Orange Relief Black Graze Silver |
Arpeggio Blue Pizzicato Pink Harmonics White |
Turquoise Blue Mat Black Frost Pink |
Jewel Gold Platinum White Indigo Silver |
Pink Sapphire Blue Topaz Black Diamond Navy Lapis Lazuli White Moon Stone |
Brushed Metal Black Rose Malachite Green |
Gracious Black Rosy Red Intelligent White |
Foamy White Bracing Blue Precede Brown |
Decent Silver Steely Red Silky White |
Breezy Blue Calmly Silver Glitter White |
Silver Pink Brown | |
質量 | 133g | 146g | 139g | 125g | 141g | 130g | 120g | 120g | 135g | 151g | 127g | 118g | 114g | 101g | 110g | |
通話時間 | 290分 | 310分 | 270分 | 260分 | 330分 | 230分 | 200分 | 220分 | 240分 | 260分 | 270分 | 190分 | 180分 | 250分 | 200分 | |
待受時間 | 250時間 | 310時間 | 350時間 | 280時間 | 450時間 | 270時間 | 270時間 | 290時間 | 270時間 | 260時間 | 270時間 | 260時間 | 300時間 | 300時間 | 300時間 | |
電池容量 | 840mAh | 900mAh | 880mAh | 1100mAh | 870mAh | 830mAh | 800mAh | 770mAh | 750mAh | |||||||
画面 | メイン | 2.8in | 2.6in | 2.6in | 2.8in | 2.9in | 2.7in | 2.7in | 2.8in | 3.0in | 2.8in | 2.4in | 2.6in | 2.6in | ||
解像度 | WQVGA | WQVGA | WVGA | WQVGA | FWQVGA | WQVGA | WQVGA | WVGA | WQVGA | QVGA | QVGA | QVGA | ||||
サブ | 0.8in | 0.6in | - | 1.1in | - | 1.0in | 0.9in | 0.8in | - | 0.7in | 0.76in | 1.1in | 1.2in | |||
解像度 | 16x96 | 128x36 | 128x36 | 96x64 | 39x96 | 72x26 | 96x39 | 64x96 | 96x64 | |||||||
カメラ | 素子 | 199万画素 | 197万画素 | 207万画素 CMOS 1/3.5in | 515万画素 CMOS 1/2.8in | 207万画素 | 201万画素 CMOS | 207万画素 | 196万画素 CMOS | 324万画素 CMOS | 203万画素 CMOS | 201万画素 | 131万画素 | 134万画素 | 131万画素 | |
オートフォーカス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||||
その他 | 36mmレンズ | 28mmレンズ 6軸手ぶれ補正 高感度撮影 | 手ぶれ軽減 | 28mmレンズ 手ぶれ軽減 | ||||||||||||
文字変換 | Advanced Wnn α | ATOK+APOT | POBox Pro+Advanced Wnn | ATOK+APOT | ケータイShoin5 | Advanced Wnn V2 Ex | Advanced Wnn V2 Ex |
W52SA | W53SA | W52CA | W53CA | W52H | W52S | W53S | W52P | W53T | W54T | W52SH | W44K II | A5526K | A5527SA | A5528K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データフォルダ | 100MB | 100MB | 2GB 5000件 BREW:26MB | 100MB | 40MB 1000件 | 100MB | 1GB | 100MB | 40MB 1000件 | 18MB 1000件 | 45MB 2000件 | 18MB 1000件 | ||||
Eメール | 送 | 768KB 500件 | 500件 | 1.94MB 500件 | 2MB 500件 | 500件 | 1000KB 400件 | 1.5MB 400件 | 400KB 400件 | 200KB 200件 | 500KB 350件 | 200KB 200件 | ||||
受 | 1280KB 1000件 | 1000件 | 3.89MB 1000件 | 4MB 1000件 | 1000件 | 2500KB 1000件 | 3.0MB 1000件 | 800KB 800件 | 500KB 500件 | 1000KB 700件 | 500KB 500件 | |||||
Cメール | 送 | 50件 | 300件 | 50件 | 300件 | 50件 | 50件 | 50件 | 50件 | 50件 | 50件 | |||||
受 | 100件 | 500件 | 200件 | 500件 | 100件 | 200件 | 100件 | 100件 | 100件 | 100件 | ||||||
アドレス帳 番号/アドレス | 1000件 3/3 | 1000件 3/3 | 1000件 3/3 | 700件 3/3 | 1000件 5/5 | 1000件 3/3 | 1000件 3/3 | 1000件 3/3 | 1000件 3/3 | 1000件 3/3 | ||||||
外部メモリ | microSD | microSD | M2/microSD | MS Duo Pro | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | - |
W52SA | W53SA | W52CA | W53CA | W52H | W52S | W53S | W52P | W53T | W54T | W52SH | W44K II | A5526K | A5527SA | A5528K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISMO | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | ||||||||
ワンセグ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ||||||||
録画 | 予約 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | タイムシフト | ○ | ○ | ○ | - | BG | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 時短再生 | ○ | ○ |
デジタルラジオ | - | ○ | - | ○ | - | |||||||||||
EZ・FM | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||
EZチャンネル | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | ||||||||
FeliCa | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | - | |||||||||
ニュースフラッシュ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||||||||
ケータイアレンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||||||||
メール | デコレーション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||||
絵しゃべり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||||||||
ラッピング | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | |||||||||
Hello Messenger | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||
W52SA | W53SA | W52CA | W53CA | W52H | W52S | W53S | W52P | W53T | W54T | W52SH | W44K II | A5526K | A5527SA | A5528K | ||
探せて安心サービス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ||||||
安心ロック | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ||||||
赤外線 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
バイリンガル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ||||||||
かんたんモード | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||||||||
Java | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||||||
PCドキュメントビューア | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | |||||||||
音楽再生機能 | SD-Audio | SD-Audio | MSミュージック | - | SD-Audio | - | ||||||||||
緊急時位置通知 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ||||||
その他 | IPX5/7相当の防水 | IPX5/7相当の防水 モバイル辞典 | モバイル辞典 | モバイル辞典 | クリアオーディオテクノロジー FMトランスミッタ φ20mmステレオスピーカ 電子コンパス | +JOG | ワンプッシュオープン | クリアスクリーン | クリアスクリーン Bluetooth | Task bar LCフォント |
※◎表記は順に LISMOビデオクリップ / EZチャンネルプラス / Touch Message / IrSimple / GPSによる位置情報通知 に対応していることをを示します。
このサイトについて・連絡先