※表が大きいため、他ページへのリンクを省略しています。他のページはトップページからご覧下さい。更新 - 2007年04月11日 00:00
W51K | MEDIA SKIN | W51T | W52T | W51SH | W51SA | W51CA | W51H | W51P | W51S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカ | 京セラ | au design project (京セラ) |
東芝 | シャープ | 三洋 | カシオ | 日立 | パナソニック | ソニー・エリクソン | |
形状 | 2軸 | フリップ | 2軸 | スライド | サイクロイド | スライド | 2軸 | 2軸 | 折り畳み | 折り畳み |
サイズ | 50x103x20-24 | 50x110x13.1-13.6 | 51x103x21-24 | 51x111x22-23 | 50x109x23-25 | 51x105x21-22 | 50x105x22-25 | 50x106x22-25 | 50x102x21-23 | 48x105x19.3-21 |
重量 | 131g | 105g | 142g | 152g | 136g | 146g | 135g | 142g | 123g | 115g |
カラー | Mirror Orange Cyano Blue Metal Silver |
Orange Black White |
Gracious Orange Tranquil White Dynamic Silver |
Black Purple Copper |
Ocean Blue Starry Silver Aurora Pink |
Grass Green Ivory White Modern Black |
Bloom Pink Cashmere White Satin Dark |
Premium Red Innocent White Prestige Silver |
Clematis White Lupinus Pink Calanthe Brown |
Lattice Black Floret Pink Luster Beige |
W51K | MEDIA SKIN | W51T | W52T | W51SH | W51SA | W51CA | W51H | W51P | W51S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイン画面 | 2.7in WQVGA 26万色 |
2.4in QVGA 有機EL 26万色 |
2.6in QVGA |
3.0in WVGA |
3.0in WQVGA ASV |
2.6in QVGA IPS |
2.6in WQVGA IPS 26万色 |
2.9in WVGA IPS 6.5万色 |
2.6in WQVGA 6.5万色 |
2.7in FWQVGA 26万色 |
サブ画面 | 1.57in 180×18 有機EL |
- | 0.8in 39×96 |
- | 0.7in 72×26 |
- | 0.92in 96×64 有機EL |
0.9in 96×64 有機EL |
0.7in 96×12 STN |
0.9in 120×27 |
ケータイアレンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
でか文字 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
バイリンガル | ○ | ○ | ○ | ○ |
W51K | MEDIA SKIN | W51T | W52T | W51SH | W51SA | W51CA | W51H | W51P | W51S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISMO | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ||
音楽機能 | SD-Audio | SD-Audio | SD-Audio | MSミュージック | ||||||
ワンセグ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||
デジタルラジオ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ||
カメラ | 201万画素(AF) | 131万画素 | 324万画素(AF) | 203万画素 | 199万画素(AF) | 207万画素(AF) | 207万画素 | 201万画素 | ||
Felica | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ||
PCSV | ◎ | ◎ | ◎(横表示対応) | ◎ | ◎ | ◎(横表示対応) | ○ | ◎(横表示対応) | ||
PCDV | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | ||
Java | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | |||
赤外線 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||
タスク切替 | ○ | ○ | Task bar | ○ | ○ | - | - | |||
かんたんモード | - | - | - | - | ○ | ○ | - | |||
緊急通報位置通知 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||
その他 | Bluetooth TV出力 |
TV出力 | FMトランスミッタ | 指紋認証 | 電子コンパス |
W51K | MEDIA SKIN | W51T | W52T | W51SH | W51SA | W51CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV視聴時間 | 4時間20分 | 4時間 | 4時間 | 3時間40分 | 4時間40分 | 5時間5分 | 5時間30分 |
(DBEX ON) | 4時間10分 | 3時間50分 | 3時間55分 | 3時間45分 | 3時間55分 | 4時間55分 | |
録画時間(本体) | 21分 | 30分 | 5時間 | 40分 | 5時間 | 10分 | |
microSD録画 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
予約録画 | ○ | ○ |
W51K | MEDIA SKIN | W51T | W52T | W51SH | W51SA | W51CA | W51H | W51P | W51S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連続通話 | 230分 | 190分 | 220分 | 220分 | 280分 | 250分 | 230分 | 220分 | 210分 | |
連続待受 | 270時間 | 260時間 | 290時間 | 300時間 | 290時間 | 300時間 | 280時間 | 270時間 | 270時間 | |
充電時間 | 130分 | 120分 | 130分 | 140分 | 120分 | 140分 | 140分 | 140分 | 140分 | |
音楽再生 | 18時間30分 | 14時間30分 | 18時間 | 19時間 | 28時間 | 13時間 | 18時間 | 24時間 | ||
電池容量 | 780mAh | 870mAh | 920mAh | 840mAh | 900mAh | 870mAh |
W51K | MEDIA SKIN | W51T | W52T | W51SH | W51SA | W51CA | W51H | W51P | W51S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データフォルダ | 65MB / 1,000件 | 100MB / 1,000件 | 1GB / 5,000件 | 128MB / 1,000件 | 1GB / 5,000件 | 30MB / 1,000件 | 50MB / 1,000件 | 120MB / 2,000件 | ||
(BREW:50MB) | (BREW:20MB) | |||||||||
Eメール送信 | 400KB / 400件 | 0.97MB / 400件 | 1.5MB / 400件 | 768KB / 500件 | 1.94MB / 500件 | 2.0MB / 500件 | 2MB / 500件 | |||
Eメール受信 | 1,000KB | 2.44MB | 3MB | 1.28MB | 3.89MB | 4.0MB | 4MB | |||
文字変換 | Advanced Wnn V2 Ex | Mobile Rupo | ケータイShoin5 | advanced Wnnα | ATOK + APOT | ATOK + APOT | POBox PRO + Advanced Wnn | |||
アドレス帳 | 1,000件 | 1000件 | 1,000件 | 1,000件 | 700件 | 700件 | 1,000件 | |||
簡易留守メモ | 20秒×3件 | 30秒×3件 | 20秒×3件 | 20秒×3件 | 20秒×4件 | 20秒×4件 | 20秒×3件 | |||
通話音声メモ | 20×1件 | 20秒×3件 | 20秒×4件 | 20秒×4件 | 20秒×2件 | |||||
外部メモリ | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | MS Pro Duo |
※PCSVの◎は機能拡張、赤外線の◎はIrSimple、LISMOの◎はビデオクリップとMusic Search、Felicaの◎は新チップとauケータイクーポン、緊急通報位置通知の◎はGPS方式の位置情報通知に対応
端末名 | TELEC等 | JATE | 800MHz帯 | 2GHz帯 | Bluetooth |
---|---|---|---|---|---|
W51H | 2006/07/28 | 0.28W | 0.2W | ||
W51CA | 2006/07/31 | 0.28W | 0.2W | ||
W51K | 2006/07/31 | 2006/09/29 | 0.322W | 0.2W | |
W52T | 2006/08/23 | 0.24W | 0.2W | ○ | |
A5523T | 2006/09/06 | 0.25W | |||
W51T | 2006/09/07 | 0.25W | 0.2W | ||
W51SH | 2006/10/03 | 2006/12/13 | 0.316W | 0.224W | |
A5524SA | 2006/10/03 | 0.3W | |||
A5525SA | 2006/10/03 | 0.3W | |||
W51P | 2006/10/20 | 2006/11/02 | 0.28W | 0.2W | |
W51SA | 2006/12/07 | 2006/12/18 | 0.2W | 0.2W | |
W51S | 2006/12/11 | 2006/12/06 | 0.282W | 0.2W |