※表が大きいため、他ページへのリンクを省略しています。他のページはトップページからご覧下さい。更新 - 2008年01月28日 07:33
| W55T | W56T | W54S | W54SA | INFOBAR 2 W55SA | W53H | W53K | A5529T | A1407PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形状 | 折り畳み | リバーシブル | 折り畳み | スライド | ストレート | 2軸 | 2軸 | 折り畳み | 折り畳み | |
| カラー | Gold Card Platinum Card Black Card Premium Card | Highway Orange China White Universe Black | Framboisier Red Velvet Black Aqua Blue | 山吹 黒紅梅 白雪 | SILVER MIDORI NISHIKIGOI WARM GRAY | Japan Black Nordic White Euro Purple French Pink Arabian Brown | Passionate Red Luminous Silver Champagne Pink | Breeze Gold Calm Pink Gail Black | White | |
| サイズ | 54x99x9.9 | 50x106x17.8 | 50x106x19.1 | 50x109x18.9 | 47x138x15.5 | 51x107x14.2-18.8 | 49x106x15.4-18.9 | 50x100x18.4 | 51x98x20-27 | |
| 最厚部 | 13.1 | 18.7 | 18.8 | 18.9 | 19.1 | 27 | ||||
| 質量 | 104g | 145g | 145g | 144g | 104g | 131g | 130g | 109g | 120g | |
| W55T | W56T | W54S | W54SA | INFOBAR 2 W55SA | W53H | W53K | A5529T | A1407PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通話・待受 | 220/270 | 240/250 | 検討中 | 290/350 | 250/360 | 250/300 | 190/310 | 200/300 | ||
| 音楽再生 | 17:20 | |||||||||
| (DBEX) | 15:50 | |||||||||
| 電池容量 | 700mAh | 850mAh | 780mAh | 800mAh | ||||||
| W55T | W56T | W54S | W54SA | INFOBAR 2 W55SA | W53H | W53K | A5529T | A1407PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイン画面 | QVGA | WQVGA | WVGA | WQVGA | WQVGA | WQVGA | QVGA | QVGA | ||
| 2.4in | 2.8in | 3.0in | 2.6in | 2.8in | 2.7in | 2.6in | 2.4in | |||
| LCD | 有機EL | LCD/IPS | 有機EL | 有機EL | LCD/TFT | LCD | LCD | |||
| サブ画面 | 12x12mm 7x7 | - | - | - | 0.76in 96x39 | 0.8in 96x39 | 1.2in 96x64 | |||
| LED | 白色有機EL | 有機EL | ||||||||
| カメラ | 196万画素 CMOS | 324万画素 CMOS 手ぶれ補正 VGA動画 | 324万画素 | 318万画素 | 197万画素 | 197万画素 | 197万画素 | 130万画素 | 135万画素 | |
| AF | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | データフォルダ | 100MB/1500件 (BREW:255件) | 800MB/5,000件 | 100MB/2,000件 | 100MB/1,000件 | 100MB/1,000件 | 30MB/1,000件 | 20MB/5120件 | Eメール | 送信 | 1,000KB/400件 | 0.97MB/500件 | 768KB/500件 | 1.94MB/500件 | 200KB/200件 | 1,000KB/400件 | 1MB/250件 | 受信 | 2,500KB/1,000件 | 2.44MB/1000件 | 1,280KB/1000件 | 3.89MB/1,000件 | 400KB/400件 | 2,500KB/1,000件 | 2MB/500件 | アドレス帳 | 1,000件(5/5) | 1,000件(3/3) | 1,000件(3/3) | 1,000件(3/3) | 1,000件(3/3) | 1,000件(5/5) | 700件(3/3) | 伝言メモ | 30秒×3 | 20秒×10 | 20秒×4 | 20秒×3 | 30秒×3 | 20秒×3 | 音声メモ | 20秒×4 | 20秒 | 文字変換 | ATOK+APOT | POBox Pro 2.0 + Advanced Wnn | ATOK+APOT | ATOK+APOT |
| 外部メモリ | microSD | - | ||||||||
| W55T | W56T | W54S | W54SA | INFOBAR 2 W55SA | W53H | W53K | A5529T | A1407PT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCP+ マルチウインドウ ガジェット LISMOオーディオ機器連携 Rev.A テレビ電話 |
- | ○ | - | ||||||||
| ワンセグ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
| デジタルラジオ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |||
| FM | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
| EZナビウォーク | ◎ | - | |||||||||
| 安心ナビ 災害時ナビ |
○ | - | |||||||||
| FeliCa | - | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | - | - | - | |||
| ケータイアレンジ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |||
| My page | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | |||
| 絵しゃべり | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |||
| ラッピング | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |||
| ケータイ探せて安心 安心ロック アドレス帳預けて安心 |
○ | - | |||||||||
| 赤外線 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Bluetooth | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |||
| でか文字 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| その他 | PCDV 辞スパ 3Dメール ベストコネクト タスク切替 | 辞スパ 3Dメール | スムースタッチ TV出力 USB2.0 バイリンガル | バイリンガル | SDaudio セカンドプロフ | 辞スパ ベストコネクト 使用量確認機能 かんたんモード バイリンガル | 骨伝導スピーカ かんたんモード | ||||
※◎表記は順に3Dナビ+声de入力 / Touch Message / IrSimple に対応していることをを示します。
このサイトについて・連絡先