更新 - 2009年01月30日 22:22
※法人向け機種(B01K/E02SA/E03CA/E30HT)、簡単ケータイS(A101K)には下記の型番規則は当てはまりません。
名称 | 型番 |
---|---|
INFOBAR | A5307ST |
talby | A5508SA |
Sweets | A5510SA |
PENCK | W31H |
G'zOne TYPE-R | A5513CA |
Sweets pure | A5519SA |
neon | W42T |
DRAPE | W46T |
Sweets cute | A5524SA |
MEDIA SKIN | W52K |
INFOBAR 2 | W55SA |
Sportio | W63T |
re | W63S |
Walkman Phone, Xmini | W65S |
主な通信方式について
キャリア | サービス開始日 | 通信速度(下り/上り) | 提供サービス | |
---|---|---|---|---|
CDMA2000 1x | au | 2002年4月1日 | 144k/64k | 音声/パケット通信 |
1x EV-DO Rel.0 | 2003年11月28日 | 2.4M/144k | パケット通信/テレビ電話 | |
1x EV-DO Rev.A | 2006年12月 | 3.1M/1.8M | パケット通信/テレビ電話(QoS対応) | |
W-CDMA | DoCoMo | 2001年5月30日(試験サービス) 2001年10月1日(本サービス) |
384k/384k | 音声/パケット通信/テレビ電話 |
Vodafone | 2002年12月20日 | 384k/64k | ||
HSDPA | DoCoMo | 2006年8月31日 | 7.2(3.6)M/384k | パケット通信 |
SoftBank | 2006年10月14日 |
EV-DO端末は1xエリア、HSDPA端末はW-CDMAエリアでシームレスに利用できます。
時期 | 対象地区 | 人口カバー率 | |
---|---|---|---|
Rel.0 | サービス開始時 | 関東・中部・関西の3大都市圏 | 3大都市圏の70%以上 |
2004年3月末 | 全国主要都市 | 全国の約77% | |
2004年9月末 | 全国 | 90%以上 | |
2005年3月末 | 全国 | 約98% | |
Rev.A | 2007年3月 | 全国主要都市 | |
2010年 | 全国 |
他詳しいことは、プレスリリースの別紙参照
2009年以降の型番
NSシリーズ - NS01 のように、NSの後に連番が振られます。
NSシリーズ以外 - H001 のように、メーカ名のアルファベットの後に、メーカごとの連番が振られます。
Wシリーズの型番
W47T/DRAPE/W56T/W54S/W54SAおよび今後のKCP+端末はCDMA2000 1x EV-DO Revision Aに対応し、そのほかのWIN端末はCDMA2000 1x EV-DO Release 0に対応します。
※型番の数字が同じでも、発売時期が異なる場合があります(例:W21Sは2004年7月、W21Tは2004年11月発売開始)。
Aシリーズの型番
EZwebでの通信速度(下り/上り) | WAP | ムービー | 着うた | アプリ | ナビ | ナビウォーク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A55xx | 144K/14.4K* | 2.0(multi) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
A54(3)xx | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
A30xx | × | × | ○ | ○ | × | ||
A14(3)xx | ○ | ○ | △** | × | × | ||
A11xx | × | × | × | × | × | ||
A10xx | 14.4K/14.4K | 1.x(@mail) | × | × | × | × | × |
*Eメールに画像等のファイルを添付する場合のみ上り64K
**A1304T,A1402S,A1403K,A1404SはEZアプリ(BREW)、A1405PT,A1406PTはJavaベースの独自アプリに対応
Eメール新機能* | 新デザイン絵文字 | 497種絵文字 | |
---|---|---|---|
A55xx | ○ | ○ | ○** |
A54(3)xx | ○ | ○ | ○** |
A30xx | 15 | 15 | ×** |
A14(3)xx | ○ | ○ | ○** |
A11xx | ○ | ○ | ○ |
A10xx | × | 13,4 | × |
*全角5000文字送信 / 添付ファイルの最大数5件 / 添付自動受信・添付クイック再生・添付インライン再生 / 指定全受信
**動く絵文字対応:96種(A3015SAは25種)
- Ax4xxとAx3xxの違いはMサイズ(128×96ピクセル)のムービー録画に対応しているか否か(A1301Sは例外的にMサイズ録画に対応)
- ムービーメール対応サイズ一覧