更新 - 2006年03月16日 02:30
基本仕様
| 項目 | 仕様 | 備考 |
| サイズ | 約51(幅)×102(高さ)×28mm(奥行き) | 折りたたみ時 |
| 重量 | 約125g | 電池含 |
| 連続待受 | 約200時間 | 折りたたみ時。電池は3.8V/720mAh |
| 連続通話 | 約160分 |
| 充電時間 | 約130分 | |
| 液晶(メイン) | 2.3インチQVGA Crystal Fine(TFD)液晶(240×320ドット) | |
| 液晶(サブ) | 1.1インチCrystal Fine(TFD)液晶(72×96ドット) | |
フォト・ムービー共通機能
| 項目 | 仕様 |
| 撮像素子 | 有効画素数320万/総画素数335万画素、1/1.8インチCCD |
| レンズ | 非球面ガラスの薄型レンズ/4群4枚 |
| 撮影機能 | セルフタイマー機能(1~10秒で1秒刻みで設定可能)、撮影ライト、シャッター音選択 |
| その他 | GPS情報付加、オートプレイ、写真deムービー |
ズーム段階・倍率
| サイズ | 最大倍率 | 段階 |
| フォト | ケータイ | 12.8X | ズーム24/ワイド7段階 |
| 壁紙 | 6.4X | ズーム20/ワイド7段階 |
| VGA | 3.2X | ズーム22段階 |
| SXGA | 1.6X | ズーム12段階 |
| UXGA | 1.28X | ズーム7段階 |
| QXGA/パノラマ | ズーム不可 |
| ムービー | S | 2X | ズーム9段階/ワイド7段階 |
| M | 2X |
| L | 1.45X | ズーム3段階/ワイド7段階 |
フォト機能
撮影可能サイズ
| 名称 | 解像度 | 保存枚数 |
| QXGA | 2048×1536 | 8/16枚 |
| UXGA | 1600×1200 | 16/32枚 |
| SXGA | 1280×960 | 25/50/128枚 |
| VGA | 640×480 | 128/160/246枚 |
| 壁紙 | 240×320 | 400枚 |
| ケータイ | 120×160 | 800枚 |
| パノラマ | 2048×736 | 16枚 |
撮影機能
- オートフォーカス/パンフォーカス切り替え
- ベストショット機能(人物・風景・夜景・トワイライト・人物+風景・文字・スポーツ・花火・食べ物)
- パノラマ撮影
- 閉じたまま撮影
- 連続撮影(9枚またはマニュアルで4枚)
- カップリングショット・アップダウンショット
- 切り出しズーム(最大28段階/QXGA時)
- 再生ズーム(最大28段階/QXGA時)
編集機能
- フレーム(10種)
- スタンプ(20種)
- 特殊効果(17種)
- 文字スタンプ
- 絵文字スタンプ
- 画像切り出し
- サイズ変換ほか
参考:フォト特殊効果のサンプル フォトフレームの一覧
ムービー機能
- 記録サイズ
- Lサイズ(176×144)、Mサイズ(128×96)、Sサイズ(96×80)
- 録画時間
- 最大60分(Lサイズ、64MB以上のminiSD利用時)/最大15秒・800本(Mサイズ)
- ムービー編集機能
- アフレコ機能、テロップ表示(最大全角20文字)
EZアプリ(Java™)
- フォトきゃら工房
- 3Dキャラ作成(情報料無料および有料)/送信(別途有料)
- ステレオ「着うた®」検索アプリ(TOY'S FACTORY)
- PhotoEffecterアイコンメーカー
- まっぷるガイド
着信機能
| 項目 | 仕様 | 備考 |
| 着信メロディ | 最大64和音(YAMAHA MA-5Si搭載)、内蔵17種類- 着信音1~9
- 黒電話
- Heigh-Ho
- Collage
- Morning Sun
- Good News
- Flower Dance
- Moonlight Flight
(自作5件) | |
| ステレオワイド設定 | 3段階のサラウンド効果を設定可能 | DiMAGIC社のDiMAGIC Virtualizer Xが採用されています。 |
| 着ムービー | 撮影したムービー(音声付)を着信時に再生 | |
| ステレオ「着うた®」 | プリセット:melody./Believe me | |
| LED | 7色/コンビネーション1~3/レインボー/OFF パターン1~7 | LED点灯色は 緑/橙/桃/水色/青/ピンク/赤 が選択可能 |
メモリ
| 項目 | 仕様 | 備考 |
| データフォルダ容量 | 12.8MB | |
| Eメール受信 | 500件/2.4MB | |
| Eメール送信 | 200件/800KB | |
| Cメール受信 | 200件 | |
| Cメール送信 | 50件 | |
| Cメールおしゃべり履歴 | 10件 | |
| フォトアドレス帳 | 500件 | 1件につき3番号/3アドレス登録可 |
| 発信履歴 | 50件 | |
| 着信履歴 | 50件 | |
| スケジュール | 100件 | |
| 記念日 | 20件 | |
| 伝言・音声メモ | 各々15秒×4件 | |
| メモ帳 | 簡単メモ帳+メモ帳×8件(1024バイトまで) | |
| 外部メモリ | miniSD™メモリカード対応 | miniSDは別売り/推奨 Panasonic製:~128MB
TOSHIBA製:~64MB SanDisk製:~64MB |
その他
| 項目 | 仕様 |
| バイブレータ着信 | 1秒間隔/0.5秒間隔/連続/メロディ同期 |
| マナーモード | 通常マナー/サイレントマナー/オリジナル/アウトドア |
| 対応サービス | EZムービー/EZナビ/EZアプリ(Java™)/EZweb(WAP2001)/EZ「着うた®」 |
| 絵文字 | 497文字(動く絵文字96文字を含む) |
| 日本語入力システム | ATOK for au (関西弁対応)+AI推測変換APOT |
| 2次元コード読み取り | QRコード対応 |
| その他の搭載機能 | 待受ショートカット/カレンダー/電卓/オープンエミーロ/かんたんメールレシピ など |