更新 - 2006年11月03日 00:17
| NTT DoCoMo | au | SoftBank | WILLCOM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOMA | mova(*) | SoftBank 3G Vodafone 3G V8 | SoftBank 6-2 V6-3 J-5x/0x | |||
| ショートメッセージサービス(SMS) | ショートメール | Cメール | SMS | スカイメール | ライトメール | |
| 月額利用料 | 無料 | 105円 (留守番電話と併用で52.5円引き) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 送信料 | 5.25円 (送達通知:7.35円) | 5.25円~ | 3.15円 | 無料(ゴールドプラン、自社宛) 3.15円(オレンジプラン) 5.25円(ブループラン) | 無料(ウィルコム定額プランなど) 9.45円(データパックmini) 6.3円 | |
| 受信料 | 無料 | iモードメールとして受信した場合有料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 送れる相手 | FOMA mova(iモードメールとして受信、通信料有料) | FOMA(SMSとして受信) mova | au | SoftBank | SoftBank Eメール契約で他社 | WILLCOM |
| 文字数 | 全角70文字(半角英数字のみの場合160文字) | 50文字 | 全角50文字 | 140バイト (全角70文字) | 128バイト (Eメール受信:384バイト) | 全角45文字 |
| 送達確認 | ○(SH900iを除く) | × | ○ | ○ | ○ | × |
| センター保存 | 72時間(0~72時間で設定可) | 20件/72時間 | 72時間 | 72時間 | 72時間 | × |
*iモード非対応機またはiモード契約をしていない2xxシリーズ(25xi以外)、6xx(F671iS/661i以外)で利用可能